Rurki termokurczliwe do druku
Łatwe drukowanie rurek termokurczliwych | ➡️ Niezależnie od tego, czy chcesz drukować samodzielnie za pomocą urządzenia do etykietowania, czy skorzystać z naszej usługi drukowania.
Etykietowanie kabli > Etykietowanie rurek termokurczliwych
Opis produktu
Materiał bazowy oznaczników termokurczliwych HTX-S3 znajduje się na liście UL i spełnia wysokie wymagania dotyczące właściwości materiałów, m.in. dla przemysłu lotniczego i obronnego. Wykonane z trudnopalnej, usieciowanej radiacyjnie poliolefiny o współczynniku kurczliwości 3:1, oznaczniki HTX-S3 pokrywają szeroki zakres średnic kabli.
Układ oznaczników HTX-S3 został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było dodatkowe etykietowanie na papierze podkładowym. Ułatwia to przypisywanie i przetwarzanie znaczników podczas montażu kabli.
Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania, zalecamy korzystanie z naszych drukarek termotransferowych i taśm termotransferowych.
Możesz zamówić próbki tego produktu bezpłatnie i bez zobowiązań!
Tabela rozmiarów i opisy artykułów
Opis artykułu | Numer pozycji | Rozmiar niekurczliwy, średnica w mm (calach) x długość w mm | Kolor |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTX-S3-030x019-WE | 59204 | 3,00 (1/8″) x 19,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x019-YW | - | 3,00 (1/8″) x 19,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x025-WE | 59202 | 3,00 (1/8") x 25,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x025-YW | 59102 | 3,00 (1/8") x 25,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x038-WE | 59201 | 3,00 (1/8") x 38,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x038-YW | - | 3,00 (1/8") x 38,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x050-WE | 59200 | 3,00 (1/8") x 50,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x050-YW | - | 3,00 (1/8") x 50,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x019-WE | 59214 | 4,80 (3/16") x 19,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x019-YW | - | 4,80 (3/16") x 19,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x025-WE | 59212 | 4,80 (3/16") x 25,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x025-YW | 59112 | 4,80 (3/16") x 25,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x038-WE | 59211 | 4,80 (3/16") x 38,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x038-YW | 59111 | 4,80 (3/16") x 38,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x050-WE | 59210 | 4,80 (3/16") x 50,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x050-YW | 59110 | 4,80 (3/16") x 50,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x019-WE | 59224 | 6,00 (1/4") x 19,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x019-YW | - | 6,00 (1/4") x 19,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x025-WE | 59222 | 6,00 (1/4") x 25,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x025-YW | 59122 | 6,00 (1/4") x 25,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x038-WE | 59221 | 6,00 (1/4") x 38,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x038-YW | 59121 | 6,00 (1/4") x 38,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x050-WE | 59220 | 6,00 (1/4") x 50,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x050-YW | 59120 | 6,00 (1/4") x 50,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-090x019-WE | 59234 | 9,00 (3/8") x 19,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x019-YW | 59134 | 9,00 (3/8") x 19,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x025-WE | 59232 | 9,00 (3/8") x 25,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x025-YW | 59132 | 9,00 (3/8") x 25,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x038-WE | 59231 | 9,00 (3/8") x 38,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x038-YW | 59131 | 9,00 (3/8") x 38,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x050-WE | 59230 | 9,00 (3/8") x 50,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x050-YW | 59130 | 9,00 (3/8") x 50,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x019-WE | - | 12,00 (1/2") x 19,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x019-YW | - | 12,00 (1/2") x 19,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x025-WE | 59242 | 12,00 (1/2") x 25,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x025-YW | 59142 | 12,00 (1/2") x 25,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x038-WE | - | 12,00 (1/2") x 38,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x038-YW | 59141 | 12,00 (1/2") x 38,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x050-WE | 59240 | 12,00 (1/2") x 50,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x050-YW | 59140 | 12,00 (1/2") x 50,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x025-WE | 59252 | 18,00 (3/4") x 25,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180x025-YW | 59152 | 18,00 (3/4") x 25,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180x038-WE | 59251 | 18,00 (3/4") x 38,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x038-YW | 59151 | 18,00 (3/4") x 38,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x050-WE | 59250 | 18,00 (3/4") x 50,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x050-YW | 59150 | 18,00 (3/4") x 50,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-240x038-WE | - | 24,00 (1,0") x 38,00 | biały | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x038-YW | 59161 | 24,00 (1,0") x 38,00 | żółty | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x050-WE | 59260 | 24,00 (1,0") x 50,00 | biały | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x050-YW | 59160 | 24,00 (1,0") x 50,00 | żółty | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-390x050-WE | 59270 | 39,00 (1,5") x 50,00 | biały | 15,00 - 35,00 | 120,00 - 240,00 | 1 | 100 |
HTX-S3-390x050-YW | 59170 | 39,00 (1,5") x 50,00 | żółty | 15,00 - 35,00 | 120,00 - 240,00 | 1 | 100 |
Dostępne również z niestandardowym nadrukiem ⬇️
Oszczędzaj na kosztach inwestycji i zamawiaj bezpośrednio z indywidualnym nadrukiem? Właśnie do tego służy usługa drukowania Texit
Do usługi drukowania:
:
:
:
:
Opis produktu
Materiał bazowy oznaczników termokurczliwych HTX-S3 znajduje się na liście UL i spełnia wysokie wymagania dotyczące właściwości materiałów, m.in. dla przemysłu lotniczego i obronnego. Wykonane z trudnopalnej, usieciowanej radiacyjnie poliolefiny o współczynniku kurczliwości 3:1, oznaczniki HTX-S3 pokrywają szeroki zakres średnic kabli.
Układ oznaczników HTX-S3 został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było dodatkowe etykietowanie na papierze podkładowym. Ułatwia to przypisywanie i przetwarzanie znaczników podczas montażu kabli.
Aby uzyskać optymalne wyniki drukowania, zalecamy korzystanie z naszych drukarek termotransferowych i taśm termotransferowych.
Możesz zamówić próbki tego produktu bezpłatnie i bez zobowiązań!
Tabela rozmiarów i opisy artykułów
Opis artykułu | Numer pozycji | Rozmiar niekurczliwy, średnica w mm (calach) x długość w mm | Kolor |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTX-S3-030x019-WE | 59204 | 3,00 (1/8″) x 19,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x019-YW | - | 3,00 (1/8″) x 19,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x025-WE | 59202 | 3,00 (1/8") x 25,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x025-YW | 59102 | 3,00 (1/8") x 25,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-030x038-WE | 59201 | 3,00 (1/8") x 38,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x038-YW | - | 3,00 (1/8") x 38,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x050-WE | 59200 | 3,00 (1/8") x 50,00 | biały | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-030x050-YW | - | 3,00 (1/8") x 50,00 | żółty | 1,50 - 2,50 | 0,50 - 1,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x019-WE | 59214 | 4,80 (3/16") x 19,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x019-YW | - | 4,80 (3/16") x 19,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x025-WE | 59212 | 4,80 (3/16") x 25,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x025-YW | 59112 | 4,80 (3/16") x 25,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-048x038-WE | 59211 | 4,80 (3/16") x 38,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x038-YW | 59111 | 4,80 (3/16") x 38,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x050-WE | 59210 | 4,80 (3/16") x 50,00 | biały | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-048x050-YW | 59110 | 4,80 (3/16") x 50,00 | żółty | 1,80 - 4,20 | 1,00 - 2,50 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x019-WE | 59224 | 6,00 (1/4") x 19,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x019-YW | - | 6,00 (1/4") x 19,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x025-WE | 59222 | 6,00 (1/4") x 25,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x025-YW | 59122 | 6,00 (1/4") x 25,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 2 | 2.000 |
HTX-S3-060x038-WE | 59221 | 6,00 (1/4") x 38,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x038-YW | 59121 | 6,00 (1/4") x 38,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x050-WE | 59220 | 6,00 (1/4") x 50,00 | biały | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-060x050-YW | 59120 | 6,00 (1/4") x 50,00 | żółty | 2,50 - 5,50 | 1,00 - 6,00 | 1 | 1.000 |
HTX-S3-090x019-WE | 59234 | 9,00 (3/8") x 19,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x019-YW | 59134 | 9,00 (3/8") x 19,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x025-WE | 59232 | 9,00 (3/8") x 25,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x025-YW | 59132 | 9,00 (3/8") x 25,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-090x038-WE | 59231 | 9,00 (3/8") x 38,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x038-YW | 59131 | 9,00 (3/8") x 38,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x050-WE | 59230 | 9,00 (3/8") x 50,00 | biały | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-090x050-YW | 59130 | 9,00 (3/8") x 50,00 | żółty | 4,00 - 8,00 | 4,00 - 16,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x019-WE | - | 12,00 (1/2") x 19,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x019-YW | - | 12,00 (1/2") x 19,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x025-WE | 59242 | 12,00 (1/2") x 25,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x025-YW | 59142 | 12,00 (1/2") x 25,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-120x038-WE | - | 12,00 (1/2") x 38,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x038-YW | 59141 | 12,00 (1/2") x 38,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x050-WE | 59240 | 12,00 (1/2") x 50,00 | biały | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-120x050-YW | 59140 | 12,00 (1/2") x 50,00 | żółty | 5,00 - 11,00 | 10,00 - 35,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x025-WE | 59252 | 18,00 (3/4") x 25,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180x025-YW | 59152 | 18,00 (3/4") x 25,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 2 | 1.000 |
HTX-S3-180x038-WE | 59251 | 18,00 (3/4") x 38,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x038-YW | 59151 | 18,00 (3/4") x 38,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x050-WE | 59250 | 18,00 (3/4") x 50,00 | biały | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-180x050-YW | 59150 | 18,00 (3/4") x 50,00 | żółty | 7,00 - 17,00 | 25,00 - 50,00 | 1 | 500 |
HTX-S3-240x038-WE | - | 24,00 (1,0") x 38,00 | biały | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x038-YW | 59161 | 24,00 (1,0") x 38,00 | żółty | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x050-WE | 59260 | 24,00 (1,0") x 50,00 | biały | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-240x050-YW | 59160 | 24,00 (1,0") x 50,00 | żółty | 9,00 - 23,00 | 50,00 - 120,00 | 1 | 300 |
HTX-S3-390x050-WE | 59270 | 39,00 (1,5") x 50,00 | biały | 15,00 - 35,00 | 120,00 - 240,00 | 1 | 100 |
HTX-S3-390x050-YW | 59170 | 39,00 (1,5") x 50,00 | żółty | 15,00 - 35,00 | 120,00 - 240,00 | 1 | 100 |
Dostępne również z niestandardowym nadrukiem ⬇️
Oszczędzaj na kosztach inwestycji i zamawiaj bezpośrednio z indywidualnym nadrukiem? Właśnie do tego służy usługa drukowania Texit
Do usługi drukowania